学 院 | 开会研究次数 | 参加学生人数 | 班 团 活 动 | 寒 假实 践报 告或 读书 笔记 篇 | 主 题 教育 报告会 | 征 文 及 评 奖 | 宣传报道篇 | 演讲学生 (人) | 参加演讲活动学生(人次) | |||||||
人 | % | 班次 | 人次 | 场次 | 学生人次 | 篇数 | 占参加人数% | 一等 | 二等 | 三等 | ||||||
经济 | 5 | 805 | 70.5 | 11 | 372 | 670 | / | / | 48 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 12 | 72 |
理学 | 3 | 380 | 65.0 | 8 | 260 | 158 | 2 | 210 | 36 | 9.5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 68 |
动科 | 7 | 404 | 75.0 | 11 | 279 | 33 | / | / | 36 | 8.9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 33 | 106 |
人文 | 3 | 470 | 74.0 | 16 | 470 | 470 | 1 | 80 | 320 | 68.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 170 |
动医 | 3 | 550 | 95.0 | 12 | 360 | 649 | 1 | 100 | 40 | 7.3 | / | / | / | 3 | 40 | 120 |
科师 | 5 | 523 | 50.2 | 16 | 523 | 523 | 1 | 150 | 12 | 2.3 | / | / | / | 5 | 12 | 320 |
园艺 | 4 | 888 | 75.5 | 11 | 287 | 572 | 3 | 610 | 238 | 26.8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 389 |
外语 | 7 | 382 | 68.1 | 11 | 382 | 382 | / | / | 12 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 210 |
生科 | 3 | 529 | 71.3 | 12 | 365 | 52 | / | / | 20 | 3.8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 108 |
商学 | 4 | 1177 | 73.0 | 24 | 822 | 831 | 2 | 260 | 875 | 74.3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 | 120 |
体艺 | 3 | 462 | 80.2 | 10 | 270 | 130 | 2 | 180 | 27 | 5.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 260 |
信科 | 2 | 555 | 75.0 | 19 | 555 | 530 | 3 | 590 | 35 | 6.3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 300 |
资环 | 3 | 800 | 95.0 | 16 | 400 | 800 | / | / | 32 | 4.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | / | / |
生安 | 3 | 485 | 71.0 | 30 | 750 | 40 | 2 | 400 | 50 | 10.3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 15 | 210 |
食科 | 2 | 480 | 75.0 | 15 | 480 | 25 | 2 | 350 | 25 | 5.2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 180 |
工学 | 2 | 650 | 55.0 | 24 | 650 | 25 | 2 | 383 | 110 | 16.9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 36 | 153 |
国际 | 5 | 432 | 83.8 | 2 | 63 | 43 | 2 | 310 | 35 | 8.1 | 1 | 2 | 3 | 3 | / | / |
东方 | 4 | 7536 | 74.2 | 52 | 1660 | 3949 | / | / | 652 | 8.7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 320 |
农学 | / | / | / | / | / | / | 1 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 68 | 17508 | 74.0 | 300 | 8948 | 9882 | 24 | 3703 | 2603 | 15.3 | 22 | 41 | 58 | 139 | 289 | 3103 |
湖南农业大学关工委
2011年6月